ДЕНЬ СТАЙЕРА 2009
| Бассейн ФОЦ ДСС Окт.ж.д., 25 м | |||||||
| 11 декабря 2009 г | |||||||
| 400 м в/ст девочки | |||||||
| 1 | Максимова Екатерина | 99 | 6:50.77 | б/р | |||
| 2 | Исаева Александра | 99 | 7:04.17 | б/р | |||
| 3 | Осокина Анастасия | 99 | 8:10.45 | б/р | |||
| 400 м в/ст мальчики | |||||||
| 1 | Кривцов Даниил | 99 | 6:08.29 | б/р | |||
| 2 | Тарасов Виталий | 99 | 6:18.64 | б/р | |||
| 3 | Демидов Владимир | 99 | 6:30.71 | б/р | |||
| 4 | Федоров Илья | 00 | 6:59.45 | б/р | |||
| 5 | Бобарыкин Федор | 99 | 7:02.60 | б/р | |||
| 6 | Голев Александр | 99 | 7:11.61 | б/р | |||
| 7 | Нильссон Артур | 99 | 7:19.42 | б/р | |||
| 8 | Лукин Игорь | 00 | 7:20.51 | б/р | |||
| 9 | Грибов Григорий | 99 | 7:23.03 | б/р | |||
| 10 | Агапов Владимир | 99 | 7:24.39 | б/р | |||
| 11 | Россолов Иван | 99 | 7:24.97 | б/р | |||
| 12 | Гаврилов Степан | 99 | 7:37.82 | б/р | |||
| 13 | Пьянков Иван | 99 | 7:44.34 | б/р | |||
| 14 | Кольчак Вячеслав | 00 | 7:45.11 | б/р | |||
| 15 | Фельдшеров Алексей | 99 | 7:45.83 | б/р | |||
| 16 | Слепнев Дмитрий | 99 | 7:52.06 | б/р | |||
| 17 | Сафонов Иван | 00 | 7:52.08 | б/р | |||
| 18 | Макаров Антон | 99 | 7:57.75 | б/р | |||
| 19 | Худас Александр | 99 | 8:10.22 | б/р | |||
| 20 | Виллерман Олег | 99 | 8:11.55 | б/р | |||
| 21 | Сосков Леонид | 99 | 8:16.66 | б/р | |||
| 22 | Грачев Владислав | 99 | 8:25.12 | б/р | |||
| 800 м в/ст девочки, девушки | |||||||
| 1 | Комендантова Екатерина | 95 | кмс | 9:59.09 | 1 | ||
| 2 | Полякова Елизавета | 94 | кмс | 10:27.02 | 1 | ||
| 3 | Бабакова Диана | 96 | 1 | 10:34.51 | 2 | ||
| 4 | Россолова Алена | 95 | 1 | 10:42.78 | 2 | ||
| 5 | Крехалева Анастасия | 95 | 1 | 10:50.51 | 2 | ||
| 6 | Кашина Анастасия | 95 | 1 | 11:00.48 | 2 | ||
| 7 | Лавренова Анна | 97 | 2 | 11:01.77 | 2 | ||
| 8 | Тараканова Екатерина | 96 | 2 | 11:06.15 | 2 | ||
| 9 | Кухтевич Дарья | 96 | 2 | 11:11.30 | 2 | ||
| 10 | Новикова Ирина | 97 | 1 | 11:11.83 | 2 | ||
| 11 | Журавлева Элина | 95 | 3 | 11:40.86 | 2 | ||
| 12 | Самойлова Зоя | 98 | 2 | 12:23.08 | 3 | ||
| 13 | Кишкина Софья | 98 | 12:37.37 | 3 | |||
| 14 | Ганзеловская Полина | 98 | 13:34.05 | 3 | |||
| 15 | Галиопа Нелли | 98 | 13:35.46 | 3 | |||
| 16 | Садыхова Елизавета | 98 | 3 | 14:12.61 | б/р | ||
| 17 | Абрамова Ксения | 98 | 14:40.78 | б/р | |||
| 18 | Орова Александра | 98 | 3 | 15:00.35 | б/р | ||
| 19 | Симонова Анна | 98 | 15:31.68 | б/р | |||
| 800 м в/ст мальчики, юноши | |||||||
| 1 | Савченко Егор | 90 | мс | 7:56.41 | мсмк | ВПЕРВЫЕ! | |
| 2 | Кузнецов Георгий | 94 | 1 | 9:18.83 | 1 | ||
| 3 | Мельник Максим | 95 | 1 | 9:33.00 | 1 | ||
| 4 | Петров Максим | 96 | 1 | 9:44.70 | 2 | ||
| 5 | Шустик Юрий | 94 | 1 | 9:49.14 | 2 | ||
| 6 | Гринь Алексей | 94 | 1 | 9:49.16 | 2 | ||
| 7 | Токарев Вадим | 93 | 1 | 9:52.48 | 2 | ||
| 8 | Морозов Владислав | 95 | 2 | 9:55.54 | 2 | ||
| 9 | Шевченко Антон | 96 | 2 | 9:57.57 | 2 | ||
| 10 | Бабаков Дмитрий | 95 | 2 | 9:59.23 | 2 | ||
| 11 | Чиркин Александр | 95 | 2 | 10:02.26 | 2 | ||
| 12 | Корнеев Александр | 95 | 2 | 10:04.67 | 2 | ||
| 13 | Горюнов Дмитрий | 95 | 10:07.92 | 2 | |||
| 14 | Степанов Иван | 94 | 1 | 10:08.03 | 2 | ||
| 15 | Дгебуадзе Илья | 94 | 1 | 10:11.56 | 2 | ||
| 16 | Чернов Дмитрий | 96 | 2 | 10:19.41 | 2 | ||
| 17 | Коротков Владислав | 94 | кмс | 10:24.61 | 2 | ||
| 18 | Маркелов Егор | 96 | 2 | 10:26.07 | 2 | ||
| 19 | Васильев Антон | 97 | 2 | 10:37.40 | 2 | ||
| 20 | Егоров Иван | 95 | 2 | 10:38.70 | 2 | ||
| 21 | Раевский Родион | 96 | 2 | 10:48.31 | 2 | ||
| 22 | Горохов Сергей | 94 | 2 | 10:48.76 | 2 | ||
| 23 | Александров Виталий | 96 | 2 | 10:50.29 | 2 | ||
| 24 | Денисов Александр | 96 | 2 | 10:51.31 | 2 | ||
| 25 | Ахметьянов Альберт | 95 | 2 | 10:51.32 | 2 | ||
| 26 | Ермолин Никита | 97 | 3 | 11:03.02 | 2 | ВПЕРВЫЕ! | |
| 27 | Константинов Дмитрий | 98 | 3 | 11:07.92 | 2 | ВПЕРВЫЕ! | |
| 28 | Малинский Глеб | 97 | 2 | 11:09.00 | 2 | ||
| 29 | Тиунов Георгий | 96 | 3 | 11:14.63 | 2 | ||
| 30 | Ященко Вадим | 98 | 2 | 11:23.67 | 3 | ||
| 31 | Иванов Александр | 97 | 2 | 11:36.90 | 3 | ||
| 32 | Демчук Дмитрий | 98 | 3 | 11:38.39 | 3 | ||
| 33 | Мишин Даниил | 97 | 11:40.45 | 3 | |||
| 34 | Васильев Роман | 95 | 2 | 11:41.95 | 3 | ||
| 35 | Филиппов Илья | 97 | 3 | 11:53.09 | 3 | ||
| 36 | Токарев Леонид | 98 | 3 | 11:55.86 | 3 | ||
| 37 | Аль-Соваирки Руслан | 97 | 3 | 11:59.25 | 3 | ||
| 38 | Сураев Леонид | 98 | 1юн | 11:59.82 | 3 | ||
| 39 | Башилов Сергей | 97 | 3 | 12:03.83 | 3 | ||
| 40 | Алексеев Степан | 98 | 3 | 12:17.54 | 3 | ||
| 41 | Иванов Николай | 97 | 1юн | 12:24.35 | 3 | ||
| 42 | Анисимов Егор | 98 | 1юн | 12:26.13 | 3 | ||
| 43 | Саега Артем | 97 | 12:30.71 | 3 | |||
| 44 | Мезгирев Даниил | 98 | 1юн | 12:34.65 | б/р | ||
| 45 | Георгиев Александр | 98 | 1юн | 12:48.22 | б/р | ||
| 46 | Берестов Валентин | 98 | 12:53.47 | б/р | |||
| 47 | Целушко Антон | 98 | 12:55.13 | б/р | |||
| 48 | Никитин Александр | 98 | 1юн | 12:56.08 | б/р | ||
| 49 | Ларькин Артем | 97 | 1юн | 13:01.66 | б/р | ||
| 50 | Чернов Иван | 98 | 1юн | 13:11.51 | б/р | ||
| 51 | Ахмедов Георгий | 98 | 3 | 13:11.93 | б/р | ||
| 52 | Самсонов Даниил | 98 | 1юн | 13:15.61 | б/р | ||
| 53 | Дутов Павел | 98 | 1юн | 13:17.96 | б/р | ||
| 54 | Кожемякин Никита | 98 | 1юн | 13:23.58 | б/р | ||
| 55 | Агеев Ренат | 98 | 1юн | 13:33.95 | б/р | ||
| 56 | Быков Александр | 98 | 13:52.67 | б/р | |||
| 57 | Алешкин Александр | 98 | 3 | 13:56.98 | б/р | ||
| 58 | Воскресенский Жан | 98 | 1юн | 14:12.66 | б/р | ||
| 59 | Леонтьев Фрол | 98 | 1юн | 14:15.93 | б/р | ||
| 60 | Янушкевич Александр | 98 | 1юн | 14:35.70 | б/р | ||
| 61 | Диденко Юрий | 98 | 14:48.12 | б/р | |||
Обновлено (11.12.2009 23:46)

